Hier könnt ihr den aktuellen Kursplan als PDF herunterladen: » Kursplan
Hier könnt ihr den aktuellen Kursplan als PDF herunterladen: » Kursplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | FIBO Fitness-Boxen 12.00 - 13.00 | TRX & Dehnung 12.00 - 13.00 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | KIKIBO - 6-11 Jahre 16.45 - 17.30 Kickboxen ab 12 Jahren 17.30 - 19.00 | KIKIBO - 6-11 Jahre 16.45 - 17.30 Kickboxen ab 12 Jahren 17.30 - 19.00 | KIKIBO - 6-11 Jahre 16.45 - 17.30 Kickboxen ab 12 Jahren 17.30 - 19.00 | KIKIBO - 6-11 Jahre 16.15 - 17.00 | |||
| 17.00 - 18.00 | Kickboxen ab 12 Jahren 17.00 - 18.30 Kick & Box 18.30 - 19.30 Kickboxen Erwachsene 19.30 - 21.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | Les Mills Bodypump 19.00 - 20.00 | FIBO Fitness-Boxen 19.00 - 20.00 | Kick & Box 19.00 - 20.00 | Les Mills Bodypump 19.00 - 20.00 | |||
| 20.00 - 21.00 | Kick & Box 20.00 - 21.00 | Kickboxen Erwachsene 20.00 - 21.30 | TRX & Dehnung 20.00 - 21.00 | Kickboxen Erwachsene 20.00 - 21.30 | |||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Auf den Kurs klicken um weitere Infos zu erhalten
|
|||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | FIBO Fitness-Boxen 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | FIBO Fitness-Boxen 19.00 - 20.00 | ||||||
|
Auf den Kurs klicken um weitere Infos zu erhalten
|
|||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | Kick & Box 18.30 - 19.30 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | Kick & Box 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | Kick & Box 20.00 - 21.00 | ||||||
|
Auf den Kurs klicken um weitere Infos zu erhalten
|
|||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 - 18.00 | Kickboxen ab 12 Jahren 17.30 - 19.00 | Kickboxen ab 12 Jahren 17.30 - 19.00 | Kickboxen ab 12 Jahren 17.30 - 19.00 | Kickboxen ab 12 Jahren 17.00 - 18.30 | |||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
|
Auf den Kurs klicken um weitere Infos zu erhalten
|
|||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Kickboxen Erwachsene 19.30 - 21.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | Kickboxen Erwachsene 20.00 - 21.30 | Kickboxen Erwachsene 20.00 - 21.30 | |||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Auf den Kurs klicken um weitere Infos zu erhalten
|
|||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | KIKIBO - 6-11 Jahre 16.45 - 17.30 | KIKIBO - 6-11 Jahre 16.45 - 17.30 | KIKIBO - 6-11 Jahre 16.45 - 17.30 | KIKIBO - 6-11 Jahre 16.15 - 17.00 | |||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
|
Auf den Kurs klicken um weitere Infos zu erhalten
|
|||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Les Mills Bodypump 19.00 - 20.00 | Les Mills Bodypump 19.00 - 20.00 | |||||
|
Auf den Kurs klicken um weitere Infos zu erhalten
|
|||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | TRX & Dehnung 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | TRX & Dehnung 20.00 - 21.00 | ||||||
|
Auf den Kurs klicken um weitere Infos zu erhalten
|
|||||||